Krijg aanbiedingen, events en Brekr customs en insides rechtstreeks in jouw mailbox

| Afmetingen (LxBxH) | 182 x 72 x 115 cm |
| Gewicht incl. standaard accu | 33 kg |
| Kleur framekappen | Pure White, Stone blue, Saga light green, Jette black matte, Blood red metallic, Graphite grey, Army green, Champagne anodized, Space blue anodized, Bare aluminum anodized, Pangea green |
| Maximaal Belastbaar gewicht | 160 kg |
| Frame kleur | Matzwart |
| Frame omschrijving | Accu, motor en kabels harmonieus geïntegreerd in het frame. Hoogwaardig afgewerkt met oog voor detail. |
| Frame materiaal | Aluminium 6061 T4/T6 |
| Kabelintegratie | Ja |
| Zadelhoogte | In hoogte verstelbaar zadel; 80cm, 85 cm, 90cm |
| Band | Brekr Urban Crossr |
| Bandenmaat | 4.0 x 22.0 inch ETRTO 105-457 |
| Bandendruk | 20-30 PSI, 1.5-2.0 BAR, 150-200 KPS |
| Velgen | Dubbelwandig aluminium voor extra sterkte en goede rij-eigenschappen |
| Anti-lekband | Ja, let op: bij scherpe voorwerpen alsnog een beperkt risico op lekrijden |
| Binnenband | Ja, custom Brekr. AV valve |
| Voornaaf | OLD 135 |
| Spaak dikte | Voor 13G, achter 12G |
| Merk en type | Bafang G06A2.250.D Auto Dual Speed |
| Nominaal vermogen | 250W |
| Maximaal koppel | 55Nm |
| Maximale snelheid | 25 km per uur |
| Motor positie | Achterwiel |
| Sensor | Krachtsensor voor natuurlijke manier van fietsen |
| Walk-assist (6km per uur) | Nee, maar beschikbaar via poort op controller |
| Maximale klimhoek | 10 degrees, 80 kg |
| Aandrijflijn | Gates belt drive (CDN) |
| Standaard batterij 540Wh | |
| Actieradius | 35 - 60 km range |
| Ampères | 15Ah |
| Laadtijd met 2A lader | 7,5 uur (80% in 5 uur) |
| Laadtijd met 4A lader | 5 uur (80% in 4 uur) |
| Accu positie | Uitneembaar en geïntegreerd in frame |
| Batterij fabrikant | Bafang |
| Cellen | Merk 21700 |
| Batterij voltage | 36V |
| Batterij gewicht | Ong. 3,5 Kg |
| Batterij configuratie | 10S4P |
| Waterdicht | IPX6 |
| Opslag temperatuur (1 maand) | -20 degrees, up to 55 degrees |
| Laad temperatuur | 0 degrees, up to 45 degrees |
| Levensduur | 600 cycles - SOH <70% |
| - | |
| Lange afstand batterij 720Wh | |
| Actieradius | 45 - 75 km range |
| Ampères | 20Ah |
| Laadtijd met 2A lader | 10 uur (80% in 6 uur) |
| Laadtijd met 4A lader | 6,5 uur (80% in 5 uur) |
| Accu positie | Geïntegreerd in frame |
| Batterij fabrikant | Bafang |
| Cellen | LG INR21700M50LT |
| Batterij voltage | 36V |
| Batterij gewicht | Ong. 3,5 Kg |
| Batterij configuratie | 10S4P |
| Waterdicht | IPX6 |
| Opslag temperatuur (1 maand) | -20 degrees up to 55 degrees |
| Laad temperatuur | 0 degrees up to 45 degrees |
| Levensduur | 600 Cycles - SOH <70% |
| Aantal versnellingen | 2, automatisch, geïntegreerd in wielmotor |
| Remmen | Hydraulische schijfremmen |
| Merk | Union Star |
| Type | 150PYDZ Cargo |
| Remvoering | Carbon Metal |
| Montage | Direct gemonteerd |
| Schijf diameter | 180mm |
| Positie van display | Geïntegreerd in frame |
| Koplamp | |
| Achterlicht | Spanninga Glow XE met remfunctie |
| Opbrengst | 2,5Cd |
| Remlicht | Ja |
| Positie | Geïntegreerd in zadel |
| Energiebron verlichting | E-system |
| Connectiviteit | Optioneel |
| Garantie | 2 jaar |
| Frame garantie | 5 jaar |
| Batterij garantie | 2 jaar |
| Certificaten | |
| Verpakking (dealers, export) | |
| Water resistent (IP) | |
| Bel | Ja |